握力は、全身の筋力の目安としてよく使われる測定です。体格との結びつきが強く、運動の頻度や運動部に入っているかによる差が、他の項目とくらべて小さい項目でもあります。
このページでは、握力の平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
小中高生の握力の平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.92 | 9.11 ±2.06 / 357人 | 8.91 ±2.11 / 498人 | 8.83 ±2.10 / 121人 | 8.70 ±2.13 / 132人 |
| 7歳 | 10.47 | 11.11 ±2.58 / 440人 | 10.16 ±2.36 / 438人 | 10.19 ±2.42 / 109人 | 9.29 ±2.21 / 116人 |
| 8歳 | 12.36 | 12.65 ±2.69 / 553人 | 12.22 ±2.75 / 384人 | 11.68 ±2.79 / 97人 * | 11.74 ±3.22 / 84人 * |
| 9歳 | 14.30 | 14.76 ±3.07 / 655人 | 13.78 ±3.29 / 325人 | 13.75 ±2.96 / 89人 * | 12.51 ±2.72 / 51人 * |
| 10歳 | 16.09 | 16.60 ±3.57 / 703人 | 15.20 ±3.56 / 290人 | 15.52 ±3.32 / 73人 * | 14.92 ±3.67 / 51人 * |
| 11歳 | 19.31 | 19.88 ±4.49 / 696人 | 18.62 ±4.51 / 289人 | 17.38 ±4.67 / 97人 * | 18.77 ±5.11 / 39人 * |
| 12歳 | 24.29 | 24.71 ±6.28 / 1120人 | 23.09 ±5.83 / 142人 | 21.85 ±4.94 / 62人 * | 22.14 ±6.35 / 56人 * |
| 13歳 | 29.46 | 30.13 ±7.34 / 1100人 | 27.77 ±6.64 / 155人 | 27.30 ±6.33 / 57人 * | 24.82 ±6.44 / 77人 * |
| 14歳 | 34.41 | 35.03 ±7.38 / 1080人 | 32.64 ±6.87 / 169人 | 32.64 ±8.13 / 66人 * | 31.08 ±6.82 / 77人 * |
| 15歳 | 36.95 | 38.10 ±6.89 / 930人 | 35.91 ±6.83 / 245人 | 34.72 ±6.62 / 138人 | 32.86 ±7.33 / 125人 |
| 16歳 | 38.89 | 40.59 ±7.20 / 888人 | 37.32 ±7.21 / 211人 | 35.58 ±6.91 / 145人 | 35.30 ±7.11 / 184人 |
| 17歳 | 40.68 | 42.46 ±7.48 / 811人 | 39.55 ±7.44 / 249人 | 37.69 ±7.15 / 183人 | 37.22 ±7.27 / 180人 |
| 18歳 | 40.35 | 43.09 ±7.12 / 269人 | 40.57 ±6.82 / 358人 | 38.77 ±6.42 / 212人 | 38.24 ±6.79 / 227人 |
| 19歳 | 40.66 | 43.68 ±6.95 / 255人 | 40.58 ±6.53 / 265人 | 39.54 ±6.09 / 184人 | 37.82 ±6.45 / 193人 |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.42 | 8.38 ±1.85 / 248人 | 8.44 ±1.99 / 538人 | 8.43 ±1.88 / 122人 | 8.40 ±2.08 / 191人 |
| 7歳 | 9.95 | 10.40 ±2.29 / 314人 | 9.81 ±2.30 / 472人 | 9.70 ±2.40 / 165人 | 9.57 ±2.34 / 154人 |
| 8歳 | 11.65 | 11.83 ±2.47 / 407人 | 11.67 ±2.72 / 513人 | 11.01 ±2.52 / 101人 | 11.40 ±2.92 / 97人 * |
| 9歳 | 13.58 | 13.75 ±2.92 / 420人 | 13.64 ±2.99 / 512人 | 13.09 ±3.13 / 130人 | 13.12 ±3.39 / 59人 * |
| 10歳 | 15.99 | 16.19 ±3.55 / 479人 | 16.09 ±3.83 / 468人 | 15.15 ±3.61 / 112人 | 15.27 ±3.79 / 63人 * |
| 11歳 | 19.36 | 19.98 ±4.27 / 448人 | 18.78 ±4.29 / 435人 | 19.00 ±4.34 / 158人 | 19.65 ±4.31 / 74人 * |
| 12歳 | 21.45 | 21.98 ±4.41 / 837人 | 20.78 ±4.50 / 274人 | 20.72 ±4.99 / 167人 | 20.28 ±4.29 / 115人 |
| 13歳 | 23.58 | 24.24 ±4.52 / 880人 | 22.52 ±4.58 / 222人 | 22.30 ±5.07 / 147人 | 22.30 ±4.28 / 142人 |
| 14歳 | 25.29 | 25.94 ±4.40 / 859人 | 24.52 ±4.85 / 204人 | 24.22 ±4.32 / 161人 | 23.95 ±4.80 / 172人 |
| 15歳 | 25.28 | 26.27 ±4.55 / 603人 | 25.35 ±5.00 / 279人 | 24.21 ±4.29 / 248人 | 24.00 ±4.68 / 285人 |
| 16歳 | 25.98 | 27.34 ±4.72 / 543人 | 25.46 ±4.60 / 262人 | 25.20 ±4.46 / 262人 | 24.89 ±4.19 / 350人 |
| 17歳 | 26.56 | 28.21 ±4.90 / 460人 | 26.16 ±4.65 / 268人 | 26.08 ±4.81 / 295人 | 25.14 ±4.56 / 378人 |
| 18歳 | 25.99 | 26.47 ±4.92 / 126人 | 26.56 ±4.60 / 263人 | 25.80 ±4.23 / 259人 | 25.60 ±4.72 / 403人 |
| 19歳 | 26.90 | 28.67 ±4.54 / 94人 * | 26.54 ±4.62 / 179人 | 27.49 ±4.57 / 223人 | 26.11 ±4.63 / 281人 |
小中高生の握力の平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.92 | 9.17 ±2.11 / 482人 | 8.74 ±2.06 / 622人 |
| 7歳 | 10.47 | 10.80 ±2.54 / 623人 | 10.01 ±2.41 / 482人 |
| 8歳 | 12.36 | 12.69 ±2.67 / 685人 | 11.85 ±2.88 / 433人 |
| 9歳 | 14.30 | 14.71 ±3.19 / 761人 | 13.45 ±2.94 / 356人 |
| 10歳 | 16.09 | 16.44 ±3.68 / 768人 | 15.30 ±3.33 / 349人 |
| 11歳 | 19.31 | 19.68 ±4.43 / 768人 | 18.47 ±4.91 / 352人 |
| 12歳 | 24.29 | 24.68 ±6.25 / 1151人 | 22.48 ±5.74 / 228人 |
| 13歳 | 29.46 | 30.12 ±7.33 / 1150人 | 26.37 ±6.50 / 237人 |
| 14歳 | 34.41 | 35.09 ±7.27 / 1139人 | 31.24 ±7.23 / 244人 |
| 15歳 | 36.95 | 38.16 ±6.97 / 933人 | 34.60 ±6.71 / 493人 |
| 16歳 | 38.89 | 40.15 ±7.21 / 906人 | 36.72 ±7.49 / 515人 |
| 17歳 | 40.68 | 42.26 ±7.39 / 848人 | 38.36 ±7.51 / 568人 |
| 18歳 | 40.35 | 41.94 ±6.88 / 413人 | 39.36 ±6.92 / 650人 |
| 19歳 | 40.66 | 43.04 ±6.83 / 333人 | 39.27 ±6.53 / 562人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.42 | 8.57 ±1.92 / 386人 | 8.33 ±1.98 / 712人 |
| 7歳 | 9.95 | 10.13 ±2.31 / 499人 | 9.79 ±2.36 / 603人 |
| 8歳 | 11.65 | 11.85 ±2.61 / 570人 | 11.42 ±2.64 / 547人 |
| 9歳 | 13.58 | 13.84 ±2.98 / 565人 | 13.33 ±3.02 / 559人 |
| 10歳 | 15.99 | 16.28 ±3.49 / 582人 | 15.67 ±3.90 / 538人 |
| 11歳 | 19.36 | 19.35 ±4.21 / 556人 | 19.33 ±4.41 / 560人 |
| 12歳 | 21.45 | 21.97 ±4.44 / 897人 | 20.49 ±4.54 / 490人 |
| 13歳 | 23.58 | 24.11 ±4.47 / 903人 | 22.56 ±4.82 / 475人 |
| 14歳 | 25.29 | 25.97 ±4.46 / 901人 | 24.10 ±4.55 / 488人 |
| 15歳 | 25.28 | 26.20 ±4.62 / 614人 | 24.52 ±4.66 / 795人 |
| 16歳 | 25.98 | 27.23 ±4.56 / 604人 | 25.09 ±4.50 / 805人 |
| 17歳 | 26.56 | 27.90 ±4.83 / 524人 | 25.74 ±4.73 / 870人 |
| 18歳 | 25.99 | 27.11 ±4.81 / 219人 | 25.68 ±4.50 / 828人 |
| 19歳 | 26.90 | 27.69 ±4.39 / 167人 | 26.71 ±4.73 / 608人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
大人の握力の平均(運動の頻度べつ)
男性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 44.68 | 47.28 ±7.46 / 267人 | 44.80 ±7.06 / 395人 | 43.17 ±6.80 / 238人 | 42.48 ±7.02 / 146人 |
| 25〜29歳 | 45.90 | 47.56 ±7.77 / 212人 | 46.06 ±7.53 / 416人 | 45.75 ±7.55 / 260人 | 43.64 ±6.82 / 162人 |
| 30〜34歳 | 46.29 | 46.95 ±8.09 / 159人 | 46.88 ±7.49 / 383人 | 45.78 ±7.30 / 249人 | 45.14 ±8.13 / 219人 |
| 35〜39歳 | 45.73 | 47.35 ±7.39 / 195人 | 46.19 ±6.77 / 439人 | 45.40 ±7.43 / 336人 | 44.61 ±6.92 / 295人 |
| 40〜44歳 | 45.47 | 45.12 ±7.06 / 207人 | 45.83 ±6.77 / 473人 | 45.55 ±7.28 / 294人 | 44.95 ±7.54 / 298人 |
| 45〜49歳 | 45.10 | 45.55 ±6.63 / 197人 | 45.14 ±6.92 / 485人 | 45.04 ±6.49 / 307人 | 44.71 ±6.94 / 299人 |
| 50〜54歳 | 44.39 | 44.92 ±6.88 / 171人 | 44.48 ±6.38 / 411人 | 44.46 ±6.59 / 250人 | 43.70 ±7.11 / 262人 |
| 55〜59歳 | 43.49 | 43.05 ±6.31 / 131人 | 43.62 ±6.50 / 322人 | 43.61 ±5.89 / 208人 | 43.47 ±6.71 / 203人 |
| 60〜64歳 | 41.91 | 41.68 ±6.01 / 198人 | 42.06 ±6.26 / 356人 | 42.59 ±6.39 / 187人 | 41.35 ±5.94 / 165人 |
| 65〜69歳 | 39.30 | 39.42 ±5.32 / 242人 | 39.54 ±6.16 / 353人 | 39.27 ±6.64 / 145人 | 38.60 ±5.81 / 148人 |
| 70〜74歳 | 37.67 | 37.27 ±5.64 / 333人 | 38.37 ±5.63 / 358人 | 38.43 ±6.33 / 104人 | 36.14 ±6.16 / 113人 |
| 75〜79歳 | 35.13 | 35.64 ±5.72 / 309人 | 34.98 ±5.67 / 332人 | 35.42 ±5.86 / 100人 | 33.76 ±6.00 / 78人 * |
女性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 27.22 | 28.55 ±5.33 / 86人 * | 27.45 ±4.66 / 272人 | 26.69 ±4.84 / 206人 | 26.94 ±4.65 / 226人 |
| 25〜29歳 | 27.63 | 30.10 ±4.84 / 83人 * | 28.08 ±5.07 / 240人 | 27.31 ±4.76 / 203人 | 26.63 ±4.71 / 244人 |
| 30〜34歳 | 28.01 | 28.28 ±4.35 / 65人 * | 28.83 ±4.79 / 230人 | 28.02 ±4.80 / 211人 | 27.33 ±4.66 / 320人 |
| 35〜39歳 | 28.13 | 29.33 ±5.48 / 94人 * | 29.07 ±4.69 / 269人 | 27.47 ±4.49 / 267人 | 27.75 ±4.55 / 456人 |
| 40〜44歳 | 28.26 | 29.62 ±4.71 / 135人 | 28.45 ±4.51 / 337人 | 28.05 ±4.50 / 281人 | 27.93 ±4.68 / 501人 |
| 45〜49歳 | 27.90 | 29.28 ±4.32 / 106人 | 28.33 ±4.63 / 403人 | 27.55 ±4.36 / 277人 | 27.53 ±4.79 / 449人 |
| 50〜54歳 | 27.09 | 27.04 ±4.25 / 139人 | 27.46 ±4.60 / 428人 | 27.28 ±4.59 / 225人 | 26.49 ±4.52 / 320人 |
| 55〜59歳 | 26.49 | 26.41 ±3.99 / 174人 | 26.67 ±4.11 / 378人 | 26.31 ±3.88 / 157人 | 26.49 ±4.53 / 260人 |
| 60〜64歳 | 25.85 | 26.22 ±4.02 / 194人 | 26.11 ±3.93 / 425人 | 25.71 ±4.29 / 171人 | 25.29 ±3.95 / 195人 |
| 65〜69歳 | 25.23 | 25.17 ±3.77 / 251人 | 25.34 ±4.15 / 451人 | 25.63 ±3.72 / 111人 | 24.50 ±4.65 / 119人 |
| 70〜74歳 | 23.90 | 23.85 ±3.71 / 274人 | 24.00 ±3.96 / 473人 | 23.58 ±4.13 / 97人 * | 23.83 ±3.98 / 92人 * |
| 75〜79歳 | 22.72 | 23.20 ±3.71 / 294人 | 22.90 ±3.62 / 468人 | 21.75 ±4.05 / 97人 * | 20.95 ±4.06 / 59人 * |
大人の握力の平均(スポーツクラブに入っているかべつ)
男性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 44.68 | 46.80 ±7.28 / 354人 | 43.69 ±7.09 / 690人 |
| 25〜29歳 | 45.90 | 47.35 ±7.64 / 329人 | 45.27 ±7.41 / 721人 |
| 30〜34歳 | 46.29 | 47.14 ±7.48 / 258人 | 45.94 ±7.76 / 751人 |
| 35〜39歳 | 45.73 | 47.73 ±6.99 / 244人 | 45.28 ±7.07 / 1020人 |
| 40〜44歳 | 45.47 | 46.09 ±6.93 / 223人 | 45.31 ±7.16 / 1046人 |
| 45〜49歳 | 45.10 | 45.37 ±6.71 / 249人 | 45.02 ±6.76 / 1034人 |
| 50〜54歳 | 44.39 | 45.16 ±5.92 / 209人 | 44.15 ±6.84 / 882人 |
| 55〜59歳 | 43.49 | 43.95 ±6.23 / 189人 | 43.37 ±6.40 / 675人 |
| 60〜64歳 | 41.91 | 42.31 ±6.19 / 210人 | 41.85 ±6.18 / 694人 |
| 65〜69歳 | 39.30 | 39.87 ±5.61 / 235人 | 39.11 ±6.10 / 645人 |
| 70〜74歳 | 37.67 | 38.27 ±5.64 / 263人 | 37.40 ±5.94 / 634人 |
| 75〜79歳 | 35.13 | 35.37 ±5.27 / 258人 | 35.11 ±6.02 / 550人 |
女性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 27.22 | 28.42 ±4.91 / 139人 | 26.97 ±4.74 / 649人 |
| 25〜29歳 | 27.63 | 29.11 ±4.75 / 133人 | 27.32 ±4.94 / 636人 |
| 30〜34歳 | 28.01 | 29.98 ±4.58 / 118人 | 27.67 ±4.69 / 710人 |
| 35〜39歳 | 28.13 | 29.67 ±5.19 / 121人 | 27.94 ±4.62 / 964人 |
| 40〜44歳 | 28.26 | 29.51 ±4.03 / 142人 | 28.12 ±4.65 / 1106人 |
| 45〜49歳 | 27.90 | 28.88 ±4.34 / 188人 | 27.76 ±4.67 / 1044人 |
| 50〜54歳 | 27.09 | 27.43 ±4.27 / 241人 | 27.01 ±4.61 / 870人 |
| 55〜59歳 | 26.49 | 26.72 ±4.00 / 243人 | 26.46 ±4.24 / 720人 |
| 60〜64歳 | 25.85 | 26.52 ±4.01 / 304人 | 25.61 ±4.01 / 675人 |
| 65〜69歳 | 25.23 | 25.37 ±3.97 / 321人 | 25.18 ±4.15 / 603人 |
| 70〜74歳 | 23.90 | 24.06 ±3.72 / 374人 | 23.82 ±4.01 / 555人 |
| 75〜79歳 | 22.72 | 23.06 ±3.70 / 375人 | 22.48 ±3.84 / 531人 |
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
握力は、運動の習慣でどれだけ変わるか
大人(20〜64歳・男性)では、平均が、週3〜4日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.24個分、スポーツクラブに入っている人と入っていない人で0.19個分離れています。
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.59個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.41個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。大人(20〜64歳)でまったく運動しない人の39.6%が、週3〜4日以上運動する人の平均を超えています。小中高生でまったく運動しない人の32.5%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
握力は、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、握力の平均は大人(20〜64歳)で標準偏差の2.94個分、小中高生(6〜19歳)で標準偏差の1.06個分離れています(いずれも男子・男性のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
握力は何歳ごろがピークか
この調査の区分でみると、平均が最も高いのは男性は30〜34歳(46.29kg)、女性は40〜44歳(28.26kg)です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。