上体起こしは、30秒間に何回できるかで腹筋群の筋力と筋持久力をみる測定です。運動の習慣による差がはっきり出ます。
このページでは、上体起こしの平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
小中高生の上体起こしの平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 11.62 | 12.65 ±4.90 / 356人 | 11.32 ±5.40 / 496人 | 11.57 ±5.20 / 122人 | 10.23 ±5.22 / 131人 |
| 7歳 | 14.20 | 15.09 ±5.49 / 438人 | 14.21 ±5.03 / 439人 | 13.07 ±5.36 / 109人 | 11.83 ±5.93 / 115人 |
| 8歳 | 16.19 | 17.36 ±5.63 / 552人 | 15.54 ±5.90 / 385人 | 14.34 ±5.32 / 97人 * | 13.49 ±5.88 / 84人 * |
| 9歳 | 18.17 | 19.37 ±5.17 / 652人 | 16.99 ±5.41 / 321人 | 15.87 ±5.93 / 86人 * | 14.31 ±5.68 / 51人 * |
| 10歳 | 19.81 | 21.07 ±5.24 / 702人 | 18.14 ±5.01 / 292人 | 16.82 ±5.62 / 71人 * | 16.24 ±5.05 / 50人 * |
| 11歳 | 22.45 | 23.85 ±5.31 / 691人 | 20.61 ±5.16 / 286人 | 19.18 ±4.93 / 97人 * | 19.38 ±5.48 / 37人 * |
| 12歳 | 23.81 | 24.43 ±5.38 / 1113人 | 21.79 ±4.79 / 138人 | 19.73 ±5.08 / 59人 * | 20.67 ±6.17 / 55人 * |
| 13歳 | 26.72 | 27.51 ±5.47 / 1092人 | 24.42 ±5.47 / 153人 | 23.19 ±4.85 / 54人 * | 22.30 ±5.15 / 74人 * |
| 14歳 | 29.02 | 29.97 ±5.33 / 1076人 | 26.65 ±5.37 / 169人 | 25.98 ±5.64 / 64人 * | 23.48 ±5.87 / 77人 * |
| 15歳 | 27.93 | 29.50 ±5.50 / 930人 | 26.19 ±5.96 / 243人 | 24.29 ±5.60 / 136人 | 23.42 ±5.46 / 120人 |
| 16歳 | 29.45 | 31.33 ±5.43 / 890人 | 27.47 ±6.66 / 212人 | 26.42 ±6.58 / 143人 | 24.69 ±6.03 / 180人 |
| 17歳 | 30.64 | 33.00 ±5.57 / 814人 | 28.38 ±6.48 / 246人 | 27.23 ±5.97 / 182人 | 26.19 ±6.04 / 177人 |
| 18歳 | 28.76 | 31.30 ±5.35 / 269人 | 29.14 ±5.82 / 358人 | 27.80 ±5.83 / 211人 | 26.01 ±5.65 / 224人 |
| 19歳 | 29.06 | 31.05 ±5.36 / 256人 | 29.67 ±5.63 / 266人 | 28.68 ±5.57 / 184人 | 25.88 ±6.00 / 189人 |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 11.07 | 11.47 ±5.22 / 247人 | 11.12 ±4.99 / 542人 | 11.51 ±4.62 / 125人 | 10.23 ±5.52 / 191人 |
| 7歳 | 13.18 | 14.14 ±5.08 / 312人 | 12.97 ±5.21 / 471人 | 12.60 ±5.43 / 164人 | 12.44 ±5.04 / 154人 |
| 8歳 | 16.12 | 17.50 ±5.23 / 406人 | 15.68 ±4.85 / 507人 | 14.51 ±5.04 / 97人 * | 14.28 ±5.95 / 95人 * |
| 9歳 | 17.10 | 18.97 ±4.83 / 411人 | 16.46 ±5.22 / 505人 | 15.11 ±4.46 / 128人 | 13.98 ±4.58 / 57人 * |
| 10歳 | 18.86 | 20.32 ±4.97 / 476人 | 17.98 ±4.99 / 456人 | 17.63 ±4.91 / 112人 | 16.41 ±4.35 / 63人 * |
| 11歳 | 20.15 | 22.15 ±5.31 / 446人 | 19.36 ±4.56 / 436人 | 17.60 ±4.34 / 154人 | 18.45 ±4.97 / 73人 * |
| 12歳 | 20.10 | 21.27 ±5.43 / 822人 | 19.42 ±4.63 / 271人 | 17.18 ±4.95 / 160人 | 17.28 ±4.91 / 109人 |
| 13歳 | 22.07 | 23.41 ±5.38 / 872人 | 20.56 ±4.95 / 223人 | 19.21 ±5.29 / 145人 | 19.04 ±4.35 / 139人 |
| 14歳 | 23.92 | 25.42 ±5.39 / 853人 | 22.68 ±5.80 / 204人 | 21.16 ±5.28 / 159人 | 20.41 ±5.50 / 167人 |
| 15歳 | 21.75 | 23.98 ±5.47 / 603人 | 21.06 ±5.89 / 277人 | 20.07 ±5.76 / 245人 | 18.86 ±5.17 / 279人 |
| 16歳 | 23.11 | 25.78 ±5.74 / 544人 | 22.28 ±5.98 / 257人 | 21.81 ±5.54 / 262人 | 20.45 ±5.93 / 341人 |
| 17歳 | 23.26 | 26.73 ±5.97 / 459人 | 22.72 ±6.68 / 268人 | 21.69 ±6.14 / 291人 | 20.60 ±6.00 / 373人 |
| 18歳 | 22.80 | 23.94 ±6.48 / 125人 | 24.01 ±5.77 / 262人 | 23.18 ±6.10 / 257人 | 21.39 ±5.96 / 399人 |
| 19歳 | 23.29 | 25.11 ±5.34 / 93人 * | 24.37 ±5.37 / 179人 | 23.55 ±5.44 / 223人 | 21.75 ±5.42 / 276人 |
小中高生の上体起こしの平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 11.62 | 12.38 ±5.19 / 479人 | 11.08 ±5.24 / 622人 |
| 7歳 | 14.20 | 15.07 ±5.17 / 619人 | 13.12 ±5.58 / 484人 |
| 8歳 | 16.19 | 17.23 ±5.63 / 685人 | 14.49 ±5.82 / 433人 |
| 9歳 | 18.17 | 18.99 ±5.41 / 757人 | 16.39 ±5.42 / 350人 |
| 10歳 | 19.81 | 20.75 ±5.23 / 769人 | 17.73 ±5.38 / 347人 |
| 11歳 | 22.45 | 23.52 ±5.48 / 762人 | 20.07 ±4.96 / 348人 |
| 12歳 | 23.81 | 24.34 ±5.32 / 1141人 | 21.25 ±5.74 / 223人 |
| 13歳 | 26.72 | 27.49 ±5.41 / 1140人 | 23.00 ±5.30 / 229人 |
| 14歳 | 29.02 | 29.81 ±5.43 / 1136人 | 25.41 ±5.54 / 241人 |
| 15歳 | 27.93 | 29.26 ±5.76 / 932人 | 25.37 ±5.66 / 485人 |
| 16歳 | 29.45 | 30.97 ±5.62 / 906人 | 26.80 ±6.68 / 512人 |
| 17歳 | 30.64 | 32.61 ±5.78 / 849人 | 27.69 ±6.35 / 564人 |
| 18歳 | 28.76 | 30.31 ±5.39 / 413人 | 27.81 ±6.08 / 646人 |
| 19歳 | 29.06 | 30.88 ±5.57 / 333人 | 27.99 ±5.85 / 560人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 11.07 | 11.81 ±5.13 / 388人 | 10.66 ±5.07 / 715人 |
| 7歳 | 13.18 | 13.45 ±5.10 / 496人 | 12.96 ±5.30 / 602人 |
| 8歳 | 16.12 | 16.96 ±5.09 / 566人 | 15.23 ±5.22 / 538人 |
| 9歳 | 17.10 | 18.13 ±5.31 / 557人 | 16.03 ±4.87 / 547人 |
| 10歳 | 18.86 | 19.97 ±4.95 / 575人 | 17.67 ±5.02 / 530人 |
| 11歳 | 20.15 | 21.62 ±5.11 / 552人 | 18.74 ±4.77 / 558人 |
| 12歳 | 20.10 | 21.18 ±5.29 / 880人 | 18.09 ±5.07 / 476人 |
| 13歳 | 22.07 | 23.32 ±5.30 / 894人 | 19.69 ±5.12 / 472人 |
| 14歳 | 23.92 | 25.41 ±5.41 / 896人 | 21.19 ±5.50 / 480人 |
| 15歳 | 21.75 | 23.76 ±5.64 / 614人 | 20.09 ±5.65 / 784人 |
| 16歳 | 23.11 | 25.25 ±6.05 / 606人 | 21.50 ±5.80 / 790人 |
| 17歳 | 23.26 | 26.28 ±6.23 / 521人 | 21.41 ±6.20 / 863人 |
| 18歳 | 22.80 | 24.10 ±5.85 / 219人 | 22.46 ±6.12 / 820人 |
| 19歳 | 23.29 | 24.60 ±5.39 / 167人 | 22.94 ±5.53 / 602人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
大人の上体起こしの平均(運動の頻度べつ)
男性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 28.62 | 31.20 ±5.38 / 269人 | 28.79 ±5.65 / 391人 | 26.86 ±4.77 / 242人 | 26.54 ±5.66 / 147人 |
| 25〜29歳 | 28.07 | 30.51 ±5.29 / 214人 | 28.73 ±5.49 / 406人 | 27.27 ±4.99 / 259人 | 24.72 ±5.24 / 162人 |
| 30〜34歳 | 26.90 | 28.72 ±5.39 / 157人 | 27.66 ±5.54 / 383人 | 26.47 ±5.10 / 243人 | 24.82 ±4.88 / 213人 |
| 35〜39歳 | 25.82 | 28.24 ±5.77 / 186人 | 26.77 ±5.21 / 431人 | 24.97 ±5.44 / 320人 | 23.87 ±5.18 / 290人 |
| 40〜44歳 | 23.82 | 25.66 ±5.54 / 196人 | 24.99 ±5.24 / 455人 | 22.58 ±4.87 / 286人 | 21.97 ±4.75 / 285人 |
| 45〜49歳 | 22.79 | 24.26 ±5.17 / 191人 | 23.72 ±5.28 / 477人 | 22.12 ±5.19 / 290人 | 20.98 ±4.95 / 289人 |
| 50〜54歳 | 21.70 | 23.50 ±5.55 / 167人 | 22.84 ±5.19 / 403人 | 21.27 ±4.97 / 248人 | 19.03 ±4.84 / 247人 |
| 55〜59歳 | 20.60 | 22.21 ±6.12 / 122人 | 21.78 ±5.31 / 319人 | 19.82 ±5.26 / 201人 | 18.60 ±5.12 / 197人 |
| 60〜64歳 | 19.30 | 21.10 ±6.23 / 196人 | 20.22 ±5.47 / 342人 | 17.91 ±5.04 / 178人 | 16.57 ±5.40 / 159人 |
| 65〜69歳 | 15.90 | 17.45 ±6.45 / 226人 | 16.43 ±6.17 / 345人 | 14.68 ±6.05 / 142人 | 13.47 ±5.06 / 140人 |
| 70〜74歳 | 14.51 | 15.49 ±6.36 / 329人 | 14.65 ±6.16 / 348人 | 13.32 ±6.37 / 100人 | 12.28 ±5.65 / 109人 |
| 75〜79歳 | 12.59 | 14.01 ±6.90 / 299人 | 12.50 ±6.96 / 314人 | 11.68 ±6.11 / 96人 * | 8.00 ±5.80 / 72人 * |
女性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 21.18 | 23.72 ±6.49 / 86人 * | 22.16 ±5.34 / 273人 | 20.21 ±5.28 / 204人 | 19.91 ±5.54 / 224人 |
| 25〜29歳 | 20.18 | 22.23 ±6.21 / 83人 * | 21.74 ±5.65 / 238人 | 20.39 ±5.02 / 200人 | 17.80 ±5.41 / 241人 |
| 30〜34歳 | 18.81 | 21.07 ±6.30 / 61人 * | 19.95 ±5.21 / 223人 | 18.87 ±5.83 / 207人 | 17.51 ±5.54 / 308人 |
| 35〜39歳 | 17.21 | 19.55 ±5.41 / 93人 * | 18.37 ±5.55 / 253人 | 17.43 ±5.61 / 255人 | 15.94 ±5.11 / 433人 |
| 40〜44歳 | 16.13 | 19.91 ±4.91 / 131人 | 16.70 ±5.49 / 328人 | 15.76 ±5.23 / 275人 | 15.00 ±5.02 / 476人 |
| 45〜49歳 | 15.22 | 18.57 ±5.16 / 105人 | 16.70 ±5.40 / 390人 | 15.05 ±5.31 / 269人 | 13.32 ±5.25 / 437人 |
| 50〜54歳 | 14.50 | 17.72 ±6.15 / 138人 | 15.59 ±5.49 / 422人 | 14.52 ±4.86 / 217人 | 11.67 ±5.59 / 311人 |
| 55〜59歳 | 13.12 | 15.32 ±5.97 / 171人 | 14.01 ±6.39 / 369人 | 11.89 ±5.82 / 157人 | 11.11 ±5.63 / 253人 |
| 60〜64歳 | 12.24 | 14.63 ±5.78 / 187人 | 13.03 ±5.53 / 419人 | 10.99 ±5.76 / 166人 | 9.40 ±5.69 / 193人 |
| 65〜69歳 | 10.45 | 11.63 ±6.13 / 251人 | 10.84 ±6.01 / 448人 | 8.69 ±6.30 / 110人 | 8.15 ±5.74 / 119人 |
| 70〜74歳 | 9.55 | 10.72 ±6.01 / 274人 | 9.61 ±6.24 / 473人 | 8.21 ±5.31 / 97人 * | 7.17 ±5.76 / 92人 * |
| 75〜79歳 | 8.21 | 9.33 ±6.41 / 294人 | 8.15 ±6.30 / 468人 | 7.59 ±5.49 / 97人 * | 4.66 ±4.49 / 59人 * |
大人の上体起こしの平均(スポーツクラブに入っているかべつ)
男性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 28.62 | 30.61 ±5.22 / 352人 | 27.65 ±5.60 / 695人 |
| 25〜29歳 | 28.07 | 29.41 ±5.24 / 326人 | 27.51 ±5.64 / 715人 |
| 30〜34歳 | 26.90 | 28.61 ±5.11 / 256人 | 26.34 ±5.42 / 740人 |
| 35〜39歳 | 25.82 | 27.58 ±5.43 / 241人 | 25.44 ±5.50 / 985人 |
| 40〜44歳 | 23.82 | 25.31 ±5.57 / 217人 | 23.50 ±5.19 / 1002人 |
| 45〜49歳 | 22.79 | 24.14 ±5.41 / 243人 | 22.47 ±5.24 / 998人 |
| 50〜54歳 | 21.70 | 23.48 ±4.97 / 204人 | 21.26 ±5.38 / 858人 |
| 55〜59歳 | 20.60 | 22.01 ±5.57 / 178人 | 20.24 ±5.46 / 662人 |
| 60〜64歳 | 19.30 | 20.34 ±5.93 / 205人 | 18.97 ±5.72 / 668人 |
| 65〜69歳 | 15.90 | 17.59 ±5.91 / 228人 | 15.25 ±6.26 / 617人 |
| 70〜74歳 | 14.51 | 15.56 ±6.09 / 259人 | 14.04 ±6.29 / 616人 |
| 75〜79歳 | 12.59 | 13.14 ±6.94 / 244人 | 12.27 ±6.99 / 527人 |
女性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 21.18 | 23.45 ±5.31 / 140人 | 20.69 ±5.62 / 645人 |
| 25〜29歳 | 20.18 | 22.92 ±5.38 / 132人 | 19.62 ±5.66 / 629人 |
| 30〜34歳 | 18.81 | 21.62 ±5.33 / 115人 | 18.35 ±5.59 / 684人 |
| 35〜39歳 | 17.21 | 19.68 ±5.45 / 122人 | 16.89 ±5.43 / 911人 |
| 40〜44歳 | 16.13 | 18.60 ±5.77 / 139人 | 15.81 ±5.25 / 1065人 |
| 45〜49歳 | 15.22 | 17.85 ±5.27 / 185人 | 14.77 ±5.51 / 1013人 |
| 50〜54歳 | 14.50 | 16.76 ±5.38 / 238人 | 13.87 ±5.84 / 849人 |
| 55〜59歳 | 13.12 | 14.73 ±6.36 / 239人 | 12.62 ±6.10 / 705人 |
| 60〜64歳 | 12.24 | 14.29 ±5.78 / 302人 | 11.26 ±5.77 / 657人 |
| 65〜69歳 | 10.45 | 11.70 ±6.12 / 319人 | 9.80 ±6.06 / 602人 |
| 70〜74歳 | 9.55 | 10.37 ±6.22 / 374人 | 9.03 ±6.01 / 555人 |
| 75〜79歳 | 8.21 | 8.61 ±6.43 / 375人 | 7.94 ±6.16 / 531人 |
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
上体起こしは、運動の習慣でどれだけ変わるか
大人(20〜64歳・男性)では、平均が、週3〜4日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.79個分、スポーツクラブに入っている人と入っていない人で0.37個分離れています。
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.89個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.58個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。大人(20〜64歳)でまったく運動しない人の20.4%が、週3〜4日以上運動する人の平均を超えています。小中高生でまったく運動しない人の21.5%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
上体起こしは、区分によってばらつきの大きさが違います
高齢期(65〜79歳)では、「ほとんど毎日」運動する人のほうがばらつきが1.16倍大きくなります。
ばらつきが大きい区分では、同じ「上位50%」でも上下の幅が広くなります。平均との差が同じでも、上位◯%の出方は変わります。
いちばん多い区分といちばん少ない区分の標準偏差の比を、年齢区分・男女べつに出して真ん中の値を取ったものです。当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。運動するとばらつきが変わる、という意味ではありません。別々の人を区分で分けて見た結果です。
上体起こしは、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、上体起こしの平均は大人(20〜64歳)で標準偏差の1.36個分、小中高生(6〜19歳)で標準偏差の0.62個分離れています(いずれも男子・男性のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
上体起こしは何歳ごろがピークか
この調査の区分でみると、平均が最も高いのは男子は17歳(30.64回)、女子は14歳(23.92回)です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。