20mシャトルランは、電子音に合わせて20mを往復し、何回続けられるかで全身持久力をみる測定です。大人では、運動の習慣による差がもっとも大きく出る項目です。
このページでは、20mシャトルランの平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
20mシャトルランは、選んだ人だけの数字です
この調査では、20mシャトルランと持久走(19歳以下)・急歩(20歳以上)のどちらかを選んで実施します。つまりここに載っているのは、20mシャトルランのほうを選んだ人の記録です。
全員が測る握力の標本数と比べると、小中高生で平均86%(最も少ない区分で56%)、大人で平均71%(最も少ない区分で62%)でした。選ぶ人にかたよりがあれば、分布にもかたよりが出ます。どちらへずれるかは、この調査の数字からは分かりません。
小中高生の20mシャトルランの平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 17.95 | 20.06 ±10.39 / 345人 | 17.63 ±8.99 / 483人 | 16.84 ±8.68 / 120人 | 14.74 ±7.21 / 130人 |
| 7歳 | 27.26 | 31.30 ±13.95 / 437人 | 26.24 ±13.16 / 441人 | 22.34 ±12.72 / 109人 | 19.04 ±9.12 / 116人 |
| 8歳 | 34.85 | 39.86 ±17.36 / 551人 | 31.57 ±15.61 / 386人 | 27.33 ±16.00 / 97人 * | 25.77 ±12.96 / 84人 * |
| 9歳 | 43.71 | 49.77 ±19.26 / 653人 | 36.71 ±16.26 / 325人 | 32.98 ±18.07 / 90人 * | 30.84 ±13.16 / 51人 * |
| 10歳 | 50.51 | 56.98 ±20.76 / 702人 | 40.26 ±17.07 / 293人 | 40.15 ±16.92 / 73人 * | 33.92 ±16.61 / 50人 * |
| 11歳 | 59.96 | 68.63 ±20.63 / 694人 | 48.61 ±16.97 / 290人 | 41.01 ±15.20 / 97人 * | 37.38 ±14.11 / 39人 * |
| 12歳 | 67.81 | 71.52 ±24.36 / 886人 | 56.05 ±20.70 / 110人 | 47.59 ±20.32 / 46人 * | 49.38 ±22.75 / 52人 * |
| 13歳 | 83.12 | 88.59 ±22.20 / 878人 | 66.50 ±23.93 / 121人 | 54.33 ±22.87 / 42人 * | 56.51 ±19.05 / 63人 * |
| 14歳 | 90.60 | 96.20 ±21.35 / 844人 | 75.00 ±23.15 / 134人 | 70.46 ±23.99 / 50人 * | 63.62 ±25.09 / 60人 * |
| 15歳 | 79.87 | 89.15 ±22.22 / 713人 | 67.48 ±24.94 / 193人 | 62.42 ±20.13 / 103人 | 56.25 ±24.76 / 103人 |
| 16歳 | 85.07 | 96.22 ±24.80 / 653人 | 69.46 ±23.41 / 155人 | 71.72 ±24.99 / 117人 | 61.51 ±20.85 / 146人 |
| 17歳 | 86.35 | 98.64 ±25.21 / 593人 | 77.08 ±25.13 / 207人 | 66.56 ±21.51 / 138人 | 66.48 ±23.20 / 145人 |
| 18歳 | 78.51 | 92.65 ±24.92 / 205人 | 78.99 ±24.40 / 256人 | 72.48 ±23.34 / 139人 | 65.83 ±22.20 / 170人 |
| 19歳 | 83.58 | 96.09 ±23.70 / 161人 | 83.77 ±23.15 / 140人 | 77.00 ±23.28 / 100人 | 69.82 ±21.26 / 98人 * |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 15.29 | 16.17 ±6.92 / 240人 | 15.31 ±6.69 / 524人 | 14.69 ±5.85 / 123人 | 14.29 ±5.81 / 184人 |
| 7歳 | 21.30 | 23.20 ±9.44 / 305人 | 20.63 ±8.84 / 469人 | 21.20 ±8.80 / 163人 | 19.80 ±8.56 / 154人 |
| 8歳 | 27.59 | 31.41 ±13.31 / 397人 | 26.51 ±11.46 / 510人 | 23.49 ±11.09 / 101人 | 22.14 ±10.80 / 97人 * |
| 9歳 | 33.63 | 41.05 ±15.39 / 414人 | 30.52 ±12.97 / 509人 | 26.66 ±10.49 / 131人 | 23.31 ±11.13 / 59人 * |
| 10歳 | 40.01 | 46.89 ±17.39 / 479人 | 36.68 ±13.68 / 468人 | 30.96 ±12.37 / 112人 | 28.97 ±11.22 / 64人 * |
| 11歳 | 45.55 | 55.16 ±18.02 / 440人 | 41.95 ±14.22 / 433人 | 34.62 ±13.37 / 158人 | 33.36 ±15.18 / 74人 * |
| 12歳 | 47.39 | 53.89 ±19.95 / 637人 | 42.33 ±14.28 / 224人 | 34.36 ±12.41 / 142人 | 34.80 ±12.77 / 91人 * |
| 13歳 | 54.17 | 62.00 ±19.41 / 714人 | 43.70 ±14.52 / 180人 | 37.52 ±11.70 / 108人 | 36.33 ±13.05 / 107人 |
| 14歳 | 56.06 | 63.89 ±18.06 / 680人 | 46.54 ±14.28 / 166人 | 43.65 ±14.71 / 123人 | 39.86 ±13.97 / 139人 |
| 15歳 | 45.95 | 56.04 ±18.44 / 450人 | 42.03 ±16.81 / 227人 | 39.57 ±15.54 / 192人 | 34.79 ±13.80 / 230人 |
| 16歳 | 48.27 | 62.42 ±20.84 / 412人 | 43.01 ±16.03 / 206人 | 38.33 ±15.59 / 193人 | 37.69 ±14.11 / 267人 |
| 17歳 | 48.26 | 62.00 ±20.98 / 359人 | 46.36 ±18.13 / 205人 | 38.56 ±15.28 / 209人 | 40.29 ±15.93 / 302人 |
| 18歳 | 45.16 | 46.80 ±20.34 / 95人 * | 50.13 ±18.88 / 189人 | 46.44 ±16.60 / 202人 | 41.14 ±15.74 / 336人 |
| 19歳 | 43.92 | 52.07 ±19.73 / 58人 * | 48.29 ±15.93 / 119人 | 42.64 ±15.79 / 154人 | 39.38 ±12.31 / 176人 |
小中高生の20mシャトルランの平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 17.95 | 19.94 ±9.86 / 462人 | 16.48 ±8.68 / 614人 |
| 7歳 | 27.26 | 30.16 ±14.26 / 620人 | 23.23 ±11.83 / 485人 |
| 8歳 | 34.85 | 39.10 ±17.62 / 685人 | 28.24 ±13.93 / 433人 |
| 9歳 | 43.71 | 47.84 ±19.61 / 760人 | 34.82 ±15.97 / 356人 |
| 10歳 | 50.51 | 55.60 ±20.75 / 770人 | 39.26 ±17.54 / 349人 |
| 11歳 | 59.96 | 66.58 ±21.16 / 765人 | 45.62 ±16.94 / 353人 |
| 12歳 | 67.81 | 70.57 ±24.65 / 918人 | 53.95 ±21.53 / 177人 |
| 13歳 | 83.12 | 88.08 ±22.39 / 922人 | 58.15 ±21.48 / 178人 |
| 14歳 | 90.60 | 95.57 ±21.67 / 895人 | 67.08 ±22.74 / 187人 |
| 15歳 | 79.87 | 88.17 ±23.40 / 707人 | 64.77 ±23.87 / 396人 |
| 16歳 | 85.07 | 95.79 ±24.88 / 661人 | 67.35 ±23.35 / 404人 |
| 17歳 | 86.35 | 97.26 ±26.07 / 634人 | 70.56 ±23.23 / 441人 |
| 18歳 | 78.51 | 87.26 ±24.61 / 303人 | 73.07 ±24.89 / 463人 |
| 19歳 | 83.58 | 91.25 ±24.35 / 177人 | 79.36 ±24.36 / 322人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 15.29 | 16.57 ±7.23 / 376人 | 14.56 ±6.01 / 696人 |
| 7歳 | 21.30 | 22.63 ±9.61 / 488人 | 20.31 ±8.37 / 600人 |
| 8歳 | 27.59 | 30.29 ±13.41 / 561人 | 24.87 ±10.73 / 544人 |
| 9歳 | 33.63 | 38.03 ±15.85 / 560人 | 29.14 ±12.35 / 556人 |
| 10歳 | 40.01 | 45.34 ±17.11 / 581人 | 34.17 ±13.30 / 540人 |
| 11歳 | 45.55 | 52.98 ±17.98 / 546人 | 38.46 ±14.69 / 560人 |
| 12歳 | 47.39 | 53.33 ±19.57 / 696人 | 36.83 ±13.36 / 392人 |
| 13歳 | 54.17 | 61.39 ±19.27 / 740人 | 39.39 ±14.30 / 356人 |
| 14歳 | 56.06 | 63.34 ±18.09 / 716人 | 42.60 ±14.21 / 385人 |
| 15歳 | 45.95 | 54.59 ±19.38 / 459人 | 39.46 ±15.75 / 634人 |
| 16歳 | 48.27 | 60.28 ±21.61 / 456人 | 39.47 ±15.06 / 616人 |
| 17歳 | 48.26 | 59.51 ±21.90 / 410人 | 41.27 ±16.29 / 655人 |
| 18歳 | 45.16 | 50.85 ±18.51 / 154人 | 43.86 ±17.19 / 664人 |
| 19歳 | 43.92 | 50.37 ±17.71 / 91人 * | 42.50 ±15.07 / 415人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
大人の20mシャトルランの平均(運動の頻度べつ)
男性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 71.30 | 88.94 ±22.58 / 210人 | 71.19 ±22.96 / 311人 | 61.60 ±18.82 / 196人 | 56.92 ±21.10 / 120人 |
| 25〜29歳 | 66.08 | 79.53 ±26.98 / 173人 | 68.60 ±23.58 / 330人 | 61.17 ±19.43 / 197人 | 49.94 ±19.36 / 134人 |
| 30〜34歳 | 59.10 | 77.07 ±27.62 / 122人 | 63.36 ±23.98 / 304人 | 53.30 ±18.07 / 183人 | 44.44 ±17.12 / 159人 |
| 35〜39歳 | 56.72 | 76.61 ±25.99 / 153人 | 61.63 ±23.03 / 331人 | 49.79 ±18.92 / 248人 | 42.80 ±17.63 / 216人 |
| 40〜44歳 | 51.76 | 67.22 ±26.53 / 149人 | 55.45 ±20.63 / 364人 | 46.68 ±16.99 / 217人 | 39.52 ±16.01 / 216人 |
| 45〜49歳 | 45.99 | 58.83 ±23.94 / 150人 | 50.05 ±21.58 / 362人 | 41.79 ±16.55 / 215人 | 34.97 ±14.75 / 222人 |
| 50〜54歳 | 40.62 | 52.26 ±20.85 / 125人 | 44.17 ±18.73 / 301人 | 37.95 ±15.92 / 186人 | 28.64 ±13.09 / 183人 |
| 55〜59歳 | 34.69 | 46.23 ±20.50 / 93人 * | 38.06 ±16.40 / 220人 | 30.28 ±14.13 / 139人 | 26.46 ±12.10 / 143人 |
| 60〜64歳 | 31.74 | 39.30 ±19.62 / 148人 | 32.76 ±16.40 / 235人 | 29.26 ±14.12 / 129人 | 22.70 ±11.04 / 124人 |
女性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 38.16 | 47.10 ±18.13 / 60人 * | 42.52 ±15.22 / 204人 | 36.04 ±15.32 / 155人 | 31.85 ±12.54 / 173人 |
| 25〜29歳 | 34.59 | 41.27 ±16.35 / 60人 * | 39.72 ±15.31 / 179人 | 34.39 ±12.24 / 147人 | 27.47 ±11.71 / 182人 |
| 30〜34歳 | 30.05 | 39.74 ±14.24 / 42人 * | 33.13 ±13.81 / 158人 | 30.12 ±11.97 / 145人 | 25.88 ±10.95 / 224人 |
| 35〜39歳 | 27.66 | 38.66 ±14.27 / 62人 * | 31.53 ±14.12 / 183人 | 26.72 ±10.74 / 183人 | 23.84 ±9.81 / 309人 |
| 40〜44歳 | 25.27 | 33.20 ±13.31 / 90人 * | 27.33 ±10.80 / 242人 | 23.37 ±10.11 / 196人 | 22.74 ±9.23 / 325人 |
| 45〜49歳 | 23.24 | 28.23 ±13.96 / 73人 * | 27.47 ±11.91 / 279人 | 23.21 ±9.35 / 183人 | 18.44 ±8.34 / 306人 |
| 50〜54歳 | 22.15 | 26.26 ±12.64 / 89人 * | 24.53 ±11.71 / 290人 | 21.25 ±10.37 / 153人 | 18.12 ±7.57 / 222人 |
| 55〜59歳 | 20.69 | 25.98 ±11.96 / 120人 | 21.90 ±10.77 / 230人 | 18.93 ±8.91 / 100人 | 16.57 ±7.21 / 183人 |
| 60〜64歳 | 17.37 | 20.09 ±11.21 / 122人 | 17.87 ±8.55 / 267人 | 16.72 ±7.37 / 110人 | 14.04 ±6.41 / 128人 |
大人の20mシャトルランの平均(スポーツクラブに入っているかべつ)
男性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 71.30 | 82.65 ±22.85 / 278人 | 65.77 ±23.27 / 556人 |
| 25〜29歳 | 66.08 | 71.76 ±24.49 / 266人 | 63.57 ±24.29 / 567人 |
| 30〜34歳 | 59.10 | 66.27 ±25.26 / 194人 | 56.71 ±23.56 / 574人 |
| 35〜39歳 | 56.72 | 63.85 ±25.46 / 193人 | 54.90 ±23.56 / 756人 |
| 40〜44歳 | 51.76 | 56.33 ±23.32 / 169人 | 50.62 ±21.51 / 774人 |
| 45〜49歳 | 45.99 | 51.17 ±22.96 / 195人 | 44.74 ±20.42 / 751人 |
| 50〜54歳 | 40.62 | 46.87 ±19.24 / 158人 | 38.84 ±18.59 / 634人 |
| 55〜59歳 | 34.69 | 39.69 ±18.99 / 128人 | 33.24 ±16.23 / 465人 |
| 60〜64歳 | 31.74 | 34.26 ±17.73 / 156人 | 30.76 ±16.47 / 479人 |
女性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 38.16 | 46.09 ±15.81 / 95人 * | 36.60 ±15.27 / 494人 |
| 25〜29歳 | 34.59 | 41.96 ±15.43 / 93人 * | 33.16 ±14.00 / 474人 |
| 30〜34歳 | 30.05 | 38.80 ±13.49 / 82人 * | 28.49 ±12.24 / 487人 |
| 35〜39歳 | 27.66 | 35.38 ±14.16 / 84人 * | 26.67 ±11.88 / 653人 |
| 40〜44歳 | 25.27 | 29.68 ±11.59 / 95人 * | 24.75 ±10.68 / 752人 |
| 45〜49歳 | 23.24 | 26.95 ±13.17 / 131人 | 22.58 ±10.61 / 706人 |
| 50〜54歳 | 22.15 | 25.19 ±12.49 / 154人 | 21.38 ±10.34 / 598人 |
| 55〜59歳 | 20.69 | 23.82 ±10.97 / 158人 | 19.66 ±10.00 / 473人 |
| 60〜64歳 | 17.37 | 20.09 ±9.88 / 196人 | 15.99 ±7.79 / 427人 |
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
20mシャトルランは、運動の習慣でどれだけ変わるか
大人(20〜64歳・男性)では、平均が、週3〜4日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の1.30個分、スポーツクラブに入っている人と入っていない人で0.37個分離れています。
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の1.22個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.85個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。大人(20〜64歳)でまったく運動しない人の8.3%が、週3〜4日以上運動する人の平均を超えています。小中高生でまったく運動しない人の11.8%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
20mシャトルランは、区分によってばらつきの大きさが違います
大人(20〜64歳)では、「ほとんど毎日」運動する人のほうがばらつきが1.60倍大きくなります。小中高生(6〜19歳)では、「ほとんど毎日」運動する人のほうがばらつきが1.29倍大きくなります。
ばらつきが大きい区分では、同じ「上位50%」でも上下の幅が広くなります。平均との差が同じでも、上位◯%の出方は変わります。
いちばん多い区分といちばん少ない区分の標準偏差の比を、年齢区分・男女べつに出して真ん中の値を取ったものです。当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。運動するとばらつきが変わる、という意味ではありません。別々の人を区分で分けて見た結果です。
20mシャトルランは、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、20mシャトルランの平均は大人(20〜64歳)で標準偏差の1.37個分、小中高生(6〜19歳)で標準偏差の1.06個分離れています(いずれも男子・男性のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
20mシャトルランは何歳ごろがピークか
この調査の区分でみると、平均が最も高いのは男子は14歳(90.60回)、女子は14歳(56.06回)です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。