ひとつの年齢で、測定項目を横に並べた一覧です。自分の年代がどのあたりの数字なのかを、項目をまたいで一度に見られます。
ここに出しているのは全体の平均だけです。運動の頻度べつ・運動部に入っているかべつの内訳は、各項目のページにあります(下の表の見出しから進めます)。
小中高生(6〜19歳)
男子
| 年齢 | 握力 kg | 上体起こし 回 | 長座体前屈 cm | 反復横とび 点 | 20mシャトルラン 回 | 立ち幅とび cm | 50m走 秒・小さいほど速い | ボール投げ m | 持久走・急歩 秒・小さいほど速い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.92 | 11.62 | 26.42 | 27.23 | 17.95 | 116.02 | 11.59 | 8.34 | — |
| 7歳 | 10.47 | 14.20 | 28.41 | 31.06 | 27.26 | 126.53 | 10.69 | 11.80 | — |
| 8歳 | 12.36 | 16.19 | 30.41 | 34.52 | 34.85 | 135.44 | 10.19 | 15.05 | — |
| 9歳 | 14.30 | 18.17 | 31.87 | 39.07 | 43.71 | 145.59 | 9.70 | 18.95 | — |
| 10歳 | 16.09 | 19.81 | 33.41 | 42.07 | 50.51 | 154.01 | 9.38 | 21.67 | — |
| 11歳 | 19.31 | 22.45 | 36.48 | 45.91 | 59.96 | 166.56 | 8.90 | 25.67 | — |
| 12歳 | 24.29 | 23.81 | 41.72 | 50.18 | 67.81 | 187.07 | 8.41 | 18.38 | 423.77 |
| 13歳 | 29.46 | 26.72 | 45.21 | 53.43 | 83.12 | 203.20 | 7.82 | 21.36 | 390.05 |
| 14歳 | 34.41 | 29.02 | 48.99 | 56.57 | 90.60 | 216.97 | 7.47 | 23.96 | 377.90 |
| 15歳 | 36.95 | 27.93 | 48.12 | 55.77 | 79.87 | 221.15 | 7.45 | 23.87 | 388.55 |
| 16歳 | 38.89 | 29.45 | 50.18 | 57.19 | 85.07 | 225.29 | 7.31 | 25.21 | 372.16 |
| 17歳 | 40.68 | 30.64 | 52.14 | 57.85 | 86.35 | 230.05 | 7.21 | 26.16 | 365.05 |
| 18歳 | 40.35 | 28.76 | 47.88 | 57.78 | 78.51 | 225.96 | 7.42 | 23.97 | 408.08 |
| 19歳 | 40.66 | 29.06 | 49.06 | 58.61 | 83.58 | 227.99 | 7.34 | 24.57 | 417.00 |
女子
| 年齢 | 握力 kg | 上体起こし 回 | 長座体前屈 cm | 反復横とび 点 | 20mシャトルラン 回 | 立ち幅とび cm | 50m走 秒・小さいほど速い | ボール投げ m | 持久走・急歩 秒・小さいほど速い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.42 | 11.07 | 29.06 | 26.35 | 15.29 | 108.22 | 11.95 | 5.69 | — |
| 7歳 | 9.95 | 13.18 | 30.94 | 29.57 | 21.30 | 117.90 | 11.07 | 7.37 | — |
| 8歳 | 11.65 | 16.12 | 33.18 | 32.92 | 27.59 | 128.02 | 10.43 | 9.47 | — |
| 9歳 | 13.58 | 17.10 | 35.17 | 37.08 | 33.63 | 136.04 | 10.04 | 11.57 | — |
| 10歳 | 15.99 | 18.86 | 38.34 | 40.38 | 40.01 | 145.38 | 9.64 | 13.56 | — |
| 11歳 | 19.36 | 20.15 | 41.21 | 42.95 | 45.55 | 155.61 | 9.24 | 15.68 | — |
| 12歳 | 21.45 | 20.10 | 44.65 | 45.77 | 47.39 | 166.43 | 9.07 | 11.43 | 313.36 |
| 13歳 | 23.58 | 22.07 | 46.46 | 47.05 | 54.17 | 172.38 | 8.80 | 13.14 | 298.12 |
| 14歳 | 25.29 | 23.92 | 49.79 | 48.80 | 56.06 | 176.79 | 8.66 | 14.38 | 294.53 |
| 15歳 | 25.28 | 21.75 | 47.79 | 47.77 | 45.95 | 170.91 | 8.93 | 13.52 | 308.51 |
| 16歳 | 25.98 | 23.11 | 48.94 | 48.56 | 48.27 | 172.93 | 8.86 | 14.06 | 305.02 |
| 17歳 | 26.56 | 23.26 | 50.44 | 48.39 | 48.26 | 173.28 | 8.89 | 14.40 | 310.24 |
| 18歳 | 25.99 | 22.80 | 48.42 | 48.92 | 45.16 | 168.63 | 9.19 | 13.22 | 315.15 |
| 19歳 | 26.90 | 23.29 | 49.85 | 49.49 | 43.92 | 169.71 | 9.00 | 14.28 | 325.76 |
大人(20〜79歳)
男性
| 年齢 | 握力 kg | 上体起こし 回 | 長座体前屈 cm | 反復横とび 点 | 20mシャトルラン 回 | 立ち幅とび cm | 開眼片足立ち 秒 | 10m障害物歩行 秒・小さいほど速い | 6分間歩行 m | 持久走・急歩 秒・小さいほど速い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 44.68 | 28.62 | 44.94 | 55.43 | 71.30 | 226.35 | — | — | — | 702.20 |
| 25〜29歳 | 45.90 | 28.07 | 44.25 | 54.25 | 66.08 | 222.45 | — | — | — | 690.46 |
| 30〜34歳 | 46.29 | 26.90 | 42.97 | 52.21 | 59.10 | 215.99 | — | — | — | 702.39 |
| 35〜39歳 | 45.73 | 25.82 | 41.46 | 50.23 | 56.72 | 210.67 | — | — | — | 714.19 |
| 40〜44歳 | 45.47 | 23.82 | 39.26 | 48.11 | 51.76 | 202.49 | — | — | — | 721.80 |
| 45〜49歳 | 45.10 | 22.79 | 39.00 | 46.84 | 45.99 | 196.27 | — | — | — | 727.73 |
| 50〜54歳 | 44.39 | 21.70 | 38.33 | 45.65 | 40.62 | 192.20 | — | — | — | 729.39 |
| 55〜59歳 | 43.49 | 20.60 | 37.32 | 43.77 | 34.69 | 182.79 | — | — | — | 742.35 |
| 60〜64歳 | 41.91 | 19.30 | 36.60 | 42.29 | 31.74 | 174.45 | — | — | — | 754.63 |
| 65〜69歳 | 39.30 | 15.90 | 35.42 | — | — | — | 83.77 | 5.99 | 627.75 | — |
| 70〜74歳 | 37.67 | 14.51 | 34.65 | — | — | — | 72.18 | 6.21 | 605.88 | — |
| 75〜79歳 | 35.13 | 12.59 | 33.83 | — | — | — | 58.51 | 6.77 | 583.00 | — |
女性
| 年齢 | 握力 kg | 上体起こし 回 | 長座体前屈 cm | 反復横とび 点 | 20mシャトルラン 回 | 立ち幅とび cm | 開眼片足立ち 秒 | 10m障害物歩行 秒・小さいほど速い | 6分間歩行 m | 持久走・急歩 秒・小さいほど速い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 27.22 | 21.18 | 45.59 | 46.29 | 38.16 | 167.66 | — | — | — | 532.51 |
| 25〜29歳 | 27.63 | 20.18 | 44.87 | 45.64 | 34.59 | 165.31 | — | — | — | 527.61 |
| 30〜34歳 | 28.01 | 18.81 | 43.07 | 43.30 | 30.05 | 159.17 | — | — | — | 535.22 |
| 35〜39歳 | 28.13 | 17.21 | 42.42 | 41.87 | 27.66 | 152.81 | — | — | — | 541.13 |
| 40〜44歳 | 28.26 | 16.13 | 41.10 | 40.83 | 25.27 | 149.52 | — | — | — | 537.37 |
| 45〜49歳 | 27.90 | 15.22 | 40.74 | 40.05 | 23.24 | 144.79 | — | — | — | 542.11 |
| 50〜54歳 | 27.09 | 14.50 | 41.59 | 39.47 | 22.15 | 140.23 | — | — | — | 547.71 |
| 55〜59歳 | 26.49 | 13.12 | 41.10 | 38.40 | 20.69 | 136.72 | — | — | — | 543.95 |
| 60〜64歳 | 25.85 | 12.24 | 40.97 | 36.86 | 17.37 | 129.48 | — | — | — | 546.83 |
| 65〜69歳 | 25.23 | 10.45 | 40.27 | — | — | — | 86.19 | 6.76 | 591.29 | — |
| 70〜74歳 | 23.90 | 9.55 | 39.39 | — | — | — | 78.19 | 7.07 | 569.09 | — |
| 75〜79歳 | 22.72 | 8.21 | 38.96 | — | — | — | 64.29 | 7.51 | 550.77 | — |
表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。65歳以上では反復横とび・20mシャトルラン(または急歩)・立ち幅とびに代えて開眼片足立ち・10m障害物歩行・6分間歩行を測ります。50m走・ボール投げは6歳から19歳まで、持久走・急歩は12歳から64歳までが対象です。
ボール投げが11歳と12歳のあいだ、持久走・急歩が19歳と20歳のあいだで段差が出ます
ボール投げは11歳までがソフトボール、12歳からがハンドボールです。体力が変わったのではなく、測り方が替わっています。
持久走・急歩は19歳までが持久走、20歳からが急歩です。体力が変わったのではなく、測り方が替わっています。
これらの列は、年齢の推移として続けて読まないでください。
50m走、10m障害物歩行、持久走・急歩は記録が小さいほど速い項目です。他の列と向きが逆になります。
年齢の欄を押すと、その年齢を入れた状態で自分の記録の位置を調べる画面が開きます。
平均がいちばん高いのは、何歳か
表を縦に読むと、項目によって頂点の年齢がまるで違うことが分かります。握力がいちばん遅く、男性は30〜34歳、女性は40〜44歳です。
| 測定項目 | 男子・男性 | 女子・女性 |
|---|---|---|
| 握力 | 30〜34歳 46.29kg |
40〜44歳 28.26kg |
| 反復横とび | 19歳 58.61点 |
19歳 49.49点 |
| 上体起こし | 17歳 30.64回 |
14歳 23.92回 |
| 長座体前屈 | 17歳 52.14cm |
17歳 50.44cm |
| 立ち幅とび | 17歳 230.05cm |
14歳 176.79cm |
| 50m走 | 17歳 7.21秒 |
14歳 8.66秒 |
| 20mシャトルラン | 14歳 90.60回 |
14歳 56.06回 |
この一覧は当サイトが公表データから拾ったもので、調査の公表値ではありません。同じ人を追いかけた数字ではありません。年齢で分けた別々の人の平均を並べたもので、一人ひとりが何歳で頂点になるかとは別の話です。測り方が替わる項目(ボール投げ、持久走・急歩)と、頂点が測っている年齢の端に来る項目は、そこが頂点なのか、その先を測っていないだけなのかが分からないので外しています。
男女の表を見くらべるとき
この一覧は男女を分けて並べています。同じ年齢でも平均は大きく違い、その違い方は項目と年齢で変わります。握力は11歳までほとんど差がなく12歳から開き、長座体前屈、開眼片足立ちは女子・女性のほうが高い。差の大きさと年齢による変化は男女の差にまとめています。
項目ごとの内訳を見る
運動の頻度べつと、運動部・スポーツクラブに入っているかべつの平均・標準偏差・標本数は、各項目のページにあります(小中高生と大人の両方について、どちらの分け方も載せています)。
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。