長座体前屈は、座った姿勢からどれだけ前に手を伸ばせるかで柔軟性をみる測定です。
このページでは、長座体前屈の平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
小中高生の長座体前屈の平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 26.42 | 26.29 ±7.67 / 353人 | 26.60 ±7.45 / 484人 | 26.46 ±7.56 / 119人 | 25.56 ±6.95 / 125人 |
| 7歳 | 28.41 | 28.94 ±6.54 / 425人 | 28.47 ±7.32 / 432人 | 27.52 ±7.25 / 106人 | 26.93 ±6.92 / 113人 |
| 8歳 | 30.41 | 30.98 ±7.24 / 532人 | 30.12 ±7.38 / 377人 | 29.29 ±7.45 / 91人 * | 29.07 ±8.25 / 82人 * |
| 9歳 | 31.87 | 32.59 ±7.87 / 633人 | 31.25 ±7.88 / 313人 | 30.63 ±8.44 / 87人 * | 29.22 ±7.19 / 50人 * |
| 10歳 | 33.41 | 34.25 ±8.02 / 686人 | 32.05 ±8.48 / 285人 | 31.99 ±9.91 / 71人 * | 31.85 ±8.78 / 47人 * |
| 11歳 | 36.48 | 37.11 ±8.41 / 679人 | 35.70 ±8.72 / 286人 | 35.16 ±9.54 / 91人 * | 33.66 ±9.85 / 35人 * |
| 12歳 | 41.72 | 42.33 ±10.07 / 1090人 | 39.93 ±9.66 / 137人 | 39.95 ±10.47 / 62人 * | 36.59 ±10.52 / 54人 * |
| 13歳 | 45.21 | 45.97 ±10.28 / 1080人 | 43.01 ±10.64 / 151人 | 42.32 ±8.79 / 56人 * | 40.34 ±11.58 / 73人 * |
| 14歳 | 48.99 | 50.15 ±10.95 / 1063人 | 45.66 ±11.33 / 162人 | 44.71 ±9.89 / 65人 * | 43.03 ±12.44 / 73人 * |
| 15歳 | 48.12 | 50.19 ±10.81 / 908人 | 45.77 ±12.26 / 241人 | 42.96 ±11.42 / 134人 | 42.71 ±12.02 / 118人 |
| 16歳 | 50.18 | 52.29 ±11.28 / 866人 | 47.87 ±11.68 / 210人 | 47.04 ±11.06 / 137人 | 44.86 ±11.20 / 177人 |
| 17歳 | 52.14 | 54.55 ±10.72 / 798人 | 50.22 ±10.67 / 244人 | 47.52 ±12.45 / 172人 | 47.88 ±12.08 / 170人 |
| 18歳 | 47.88 | 50.89 ±11.26 / 269人 | 48.22 ±11.48 / 358人 | 48.00 ±11.77 / 209人 | 43.64 ±11.14 / 225人 |
| 19歳 | 49.06 | 51.87 ±10.43 / 255人 | 49.62 ±11.68 / 266人 | 48.58 ±10.23 / 184人 | 44.98 ±10.74 / 192人 |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 29.06 | 30.12 ±7.44 / 242人 | 29.11 ±7.12 / 526人 | 28.21 ±7.46 / 120人 | 28.16 ±6.50 / 188人 |
| 7歳 | 30.94 | 31.24 ±6.86 / 309人 | 31.23 ±7.27 / 458人 | 31.04 ±7.35 / 157人 | 29.30 ±7.42 / 152人 |
| 8歳 | 33.18 | 33.82 ±7.13 / 395人 | 32.96 ±7.32 / 491人 | 32.62 ±7.94 / 97人 * | 32.26 ±7.39 / 93人 * |
| 9歳 | 35.17 | 35.50 ±7.71 / 405人 | 35.12 ±8.00 / 500人 | 34.87 ±8.38 / 127人 | 33.88 ±8.55 / 57人 * |
| 10歳 | 38.34 | 39.02 ±8.38 / 466人 | 38.34 ±8.47 / 460人 | 37.01 ±8.76 / 111人 | 35.52 ±9.85 / 62人 * |
| 11歳 | 41.21 | 42.40 ±8.87 / 439人 | 40.48 ±8.74 / 421人 | 40.63 ±9.55 / 152人 | 39.13 ±9.97 / 72人 * |
| 12歳 | 44.65 | 45.50 ±10.35 / 819人 | 44.49 ±9.51 / 266人 | 42.96 ±11.16 / 156人 | 41.12 ±10.56 / 111人 |
| 13歳 | 46.46 | 47.60 ±9.81 / 857人 | 45.93 ±10.73 / 220人 | 43.51 ±9.47 / 142人 | 43.41 ±10.23 / 138人 |
| 14歳 | 49.79 | 50.91 ±9.40 / 841人 | 48.97 ±10.67 / 198人 | 48.18 ±10.87 / 156人 | 46.62 ±10.79 / 167人 |
| 15歳 | 47.79 | 49.38 ±10.02 / 595人 | 48.25 ±11.46 / 276人 | 45.89 ±10.23 / 239人 | 45.41 ±10.28 / 272人 |
| 16歳 | 48.94 | 51.18 ±10.30 / 530人 | 48.72 ±10.71 / 260人 | 48.17 ±11.19 / 257人 | 46.09 ±11.15 / 339人 |
| 17歳 | 50.44 | 53.09 ±9.76 / 451人 | 50.64 ±10.36 / 261人 | 49.26 ±9.93 / 285人 | 47.61 ±10.32 / 365人 |
| 18歳 | 48.42 | 49.43 ±10.83 / 126人 | 50.00 ±10.44 / 261人 | 48.71 ±9.81 / 257人 | 46.89 ±10.13 / 402人 |
| 19歳 | 49.85 | 50.72 ±10.59 / 94人 * | 51.09 ±10.06 / 179人 | 50.44 ±10.25 / 220人 | 48.28 ±10.10 / 278人 |
小中高生の長座体前屈の平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 26.42 | 26.84 ±7.54 / 474人 | 26.02 ±7.43 / 603人 |
| 7歳 | 28.41 | 28.81 ±7.01 / 607人 | 27.88 ±6.95 / 471人 |
| 8歳 | 30.41 | 31.04 ±7.32 / 665人 | 29.39 ±7.44 / 417人 |
| 9歳 | 31.87 | 32.08 ±7.87 / 737人 | 31.34 ±8.03 / 343人 |
| 10歳 | 33.41 | 34.18 ±8.27 / 752人 | 31.69 ±8.33 / 338人 |
| 11歳 | 36.48 | 36.94 ±8.64 / 752人 | 35.44 ±8.64 / 338人 |
| 12歳 | 41.72 | 42.24 ±9.95 / 1121人 | 39.28 ±10.72 / 221人 |
| 13歳 | 45.21 | 45.87 ±10.41 / 1127人 | 41.94 ±10.27 / 230人 |
| 14歳 | 48.99 | 49.94 ±11.06 / 1118人 | 44.42 ±11.19 / 236人 |
| 15歳 | 48.12 | 50.21 ±11.08 / 913人 | 44.13 ±11.62 / 476人 |
| 16歳 | 50.18 | 51.83 ±11.02 / 884人 | 47.41 ±12.10 / 499人 |
| 17歳 | 52.14 | 54.46 ±10.52 / 835人 | 48.64 ±11.96 / 542人 |
| 18歳 | 47.88 | 49.20 ±11.05 / 413人 | 47.16 ±11.89 / 645人 |
| 19歳 | 49.06 | 50.73 ±10.52 / 333人 | 48.11 ±11.31 / 562人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 29.06 | 30.01 ±6.95 / 373人 | 28.59 ±7.22 / 702人 |
| 7歳 | 30.94 | 31.19 ±6.92 / 486人 | 30.79 ±7.44 / 587人 |
| 8歳 | 33.18 | 33.88 ±7.19 / 544人 | 32.46 ±7.42 / 531人 |
| 9歳 | 35.17 | 35.93 ±7.58 / 550人 | 34.45 ±8.26 / 542人 |
| 10歳 | 38.34 | 38.85 ±8.51 / 568人 | 37.80 ±8.64 / 529人 |
| 11歳 | 41.21 | 41.83 ±8.67 / 544人 | 40.53 ±9.37 / 541人 |
| 12歳 | 44.65 | 45.40 ±10.17 / 881人 | 43.12 ±10.60 / 465人 |
| 13歳 | 46.46 | 47.58 ±9.93 / 880人 | 44.43 ±10.16 / 464人 |
| 14歳 | 49.79 | 50.73 ±9.68 / 881人 | 48.13 ±10.53 / 474人 |
| 15歳 | 47.79 | 49.17 ±10.37 / 606人 | 46.73 ±10.48 / 770人 |
| 16歳 | 48.94 | 50.73 ±10.46 / 592人 | 47.48 ±11.10 / 786人 |
| 17歳 | 50.44 | 52.22 ±9.94 / 515人 | 49.22 ±10.33 / 841人 |
| 18歳 | 48.42 | 49.51 ±10.49 / 218人 | 48.13 ±10.22 / 824人 |
| 19歳 | 49.85 | 50.09 ±10.13 / 167人 | 49.78 ±10.28 / 602人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
大人の長座体前屈の平均(運動の頻度べつ)
男性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 44.94 | 46.25 ±9.29 / 268人 | 45.55 ±9.88 / 394人 | 43.05 ±10.37 / 239人 | 43.94 ±10.99 / 142人 |
| 25〜29歳 | 44.25 | 47.91 ±10.80 / 215人 | 44.76 ±10.41 / 411人 | 42.37 ±10.56 / 260人 | 41.01 ±10.45 / 163人 |
| 30〜34歳 | 42.97 | 45.45 ±10.71 / 159人 | 43.79 ±10.41 / 382人 | 43.21 ±10.87 / 246人 | 39.54 ±10.56 / 214人 |
| 35〜39歳 | 41.46 | 43.85 ±10.45 / 193人 | 42.29 ±9.92 / 432人 | 40.63 ±10.59 / 325人 | 39.50 ±10.83 / 289人 |
| 40〜44歳 | 39.26 | 43.15 ±9.81 / 197人 | 40.11 ±10.91 / 467人 | 37.84 ±11.33 / 281人 | 36.91 ±10.64 / 296人 |
| 45〜49歳 | 39.00 | 41.55 ±10.82 / 196人 | 39.88 ±10.62 / 482人 | 38.35 ±10.66 / 301人 | 36.60 ±10.46 / 293人 |
| 50〜54歳 | 38.33 | 40.41 ±9.97 / 172人 | 39.03 ±10.70 / 405人 | 38.41 ±9.52 / 250人 | 36.01 ±9.59 / 256人 |
| 55〜59歳 | 37.32 | 40.32 ±10.32 / 128人 | 38.01 ±9.65 / 323人 | 36.62 ±10.30 / 208人 | 34.88 ±11.06 / 202人 |
| 60〜64歳 | 36.60 | 36.70 ±10.58 / 198人 | 37.92 ±10.62 / 352人 | 35.05 ±10.63 / 183人 | 35.59 ±11.19 / 165人 |
| 65〜69歳 | 35.42 | 37.78 ±10.45 / 238人 | 35.04 ±9.96 / 352人 | 33.69 ±10.45 / 141人 | 34.68 ±11.07 / 145人 |
| 70〜74歳 | 34.65 | 35.47 ±11.10 / 332人 | 35.09 ±10.41 / 356人 | 34.68 ±10.98 / 104人 | 31.46 ±8.88 / 114人 |
| 75〜79歳 | 33.83 | 35.33 ±11.38 / 306人 | 33.79 ±11.07 / 326人 | 33.55 ±12.50 / 99人 * | 28.69 ±11.04 / 72人 * |
女性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 45.59 | 47.56 ±9.20 / 85人 * | 46.92 ±9.10 / 271人 | 45.91 ±10.23 / 201人 | 43.15 ±9.33 / 220人 |
| 25〜29歳 | 44.87 | 46.00 ±10.31 / 81人 * | 45.59 ±9.58 / 241人 | 45.84 ±8.52 / 199人 | 42.86 ±9.75 / 238人 |
| 30〜34歳 | 43.07 | 43.81 ±10.20 / 64人 * | 44.77 ±8.91 / 226人 | 44.05 ±9.06 / 208人 | 40.87 ±8.94 / 313人 |
| 35〜39歳 | 42.42 | 44.95 ±9.72 / 93人 * | 43.13 ±10.21 / 263人 | 41.88 ±9.94 / 259人 | 41.75 ±10.00 / 443人 |
| 40〜44歳 | 41.10 | 45.40 ±9.83 / 129人 | 41.43 ±9.62 / 332人 | 40.88 ±9.76 / 275人 | 39.93 ±9.85 / 488人 |
| 45〜49歳 | 40.74 | 43.13 ±8.83 / 105人 | 41.94 ±9.23 / 390人 | 40.76 ±10.05 / 272人 | 39.09 ±9.52 / 443人 |
| 50〜54歳 | 41.59 | 43.47 ±10.09 / 138人 | 42.76 ±8.76 / 421人 | 40.75 ±9.08 / 219人 | 40.04 ±9.78 / 314人 |
| 55〜59歳 | 41.10 | 42.47 ±8.95 / 174人 | 41.59 ±8.83 / 373人 | 39.84 ±9.09 / 154人 | 40.16 ±9.29 / 252人 |
| 60〜64歳 | 40.97 | 41.94 ±9.04 / 190人 | 41.66 ±8.72 / 415人 | 39.82 ±9.16 / 167人 | 39.29 ±9.78 / 189人 |
| 65〜69歳 | 40.27 | 41.16 ±8.41 / 250人 | 41.03 ±8.83 / 452人 | 39.46 ±8.31 / 111人 | 36.43 ±9.50 / 120人 |
| 70〜74歳 | 39.39 | 40.01 ±9.09 / 274人 | 39.60 ±8.68 / 473人 | 39.02 ±9.21 / 97人 * | 36.95 ±9.33 / 92人 * |
| 75〜79歳 | 38.96 | 40.27 ±8.89 / 294人 | 39.24 ±9.00 / 468人 | 37.44 ±10.60 / 97人 * | 34.27 ±9.82 / 59人 * |
大人の長座体前屈の平均(スポーツクラブに入っているかべつ)
男性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 44.94 | 46.77 ±9.19 / 351人 | 44.05 ±10.34 / 690人 |
| 25〜29歳 | 44.25 | 45.56 ±11.07 / 330人 | 43.67 ±10.62 / 718人 |
| 30〜34歳 | 42.97 | 44.18 ±11.15 / 257人 | 42.66 ±10.62 / 744人 |
| 35〜39歳 | 41.46 | 44.06 ±10.16 / 241人 | 40.83 ±10.49 / 997人 |
| 40〜44歳 | 39.26 | 40.86 ±10.89 / 217人 | 38.97 ±10.97 / 1021人 |
| 45〜49歳 | 39.00 | 40.04 ±10.99 / 247人 | 38.76 ±10.68 / 1021人 |
| 50〜54歳 | 38.33 | 40.18 ±9.99 / 208人 | 37.96 ±10.16 / 872人 |
| 55〜59歳 | 37.32 | 39.65 ±10.28 / 189人 | 36.64 ±10.31 / 672人 |
| 60〜64歳 | 36.60 | 38.12 ±10.80 / 210人 | 36.18 ±10.68 / 686人 |
| 65〜69歳 | 35.42 | 36.12 ±10.24 / 234人 | 35.30 ±10.46 / 634人 |
| 70〜74歳 | 34.65 | 35.15 ±11.04 / 261人 | 34.52 ±10.46 / 634人 |
| 75〜79歳 | 33.83 | 34.43 ±11.96 / 253人 | 33.73 ±11.32 / 539人 |
女性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 45.59 | 47.72 ±9.44 / 138人 | 45.14 ±9.62 / 637人 |
| 25〜29歳 | 44.87 | 46.98 ±9.67 / 132人 | 44.44 ±9.38 / 626人 |
| 30〜34歳 | 43.07 | 46.02 ±9.09 / 117人 | 42.47 ±9.10 / 695人 |
| 35〜39歳 | 42.42 | 44.33 ±8.81 / 122人 | 42.14 ±10.14 / 935人 |
| 40〜44歳 | 41.10 | 44.01 ±9.39 / 138人 | 40.76 ±9.89 / 1078人 |
| 45〜49歳 | 40.74 | 43.37 ±10.01 / 185人 | 40.27 ±9.49 / 1022人 |
| 50〜54歳 | 41.59 | 42.66 ±9.06 / 237人 | 41.36 ±9.44 / 855人 |
| 55〜59歳 | 41.10 | 41.64 ±9.13 / 243人 | 40.93 ±9.00 / 704人 |
| 60〜64歳 | 40.97 | 41.68 ±9.29 / 298人 | 40.50 ±9.01 / 658人 |
| 65〜69歳 | 40.27 | 41.18 ±9.29 / 320人 | 39.70 ±8.67 / 605人 |
| 70〜74歳 | 39.39 | 40.11 ±8.82 / 374人 | 38.99 ±9.01 / 555人 |
| 75〜79歳 | 38.96 | 39.51 ±9.62 / 375人 | 38.52 ±9.00 / 531人 |
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
長座体前屈は、運動の習慣でどれだけ変わるか
大人(20〜64歳・男性)では、平均が、週3〜4日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.44個分、スポーツクラブに入っている人と入っていない人で0.21個分離れています。
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.47個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.29個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。大人(20〜64歳)でまったく運動しない人の34.5%が、週3〜4日以上運動する人の平均を超えています。小中高生でまったく運動しない人の34.6%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
長座体前屈は、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、長座体前屈の平均は大人(20〜64歳)で標準偏差の0.19個分、小中高生(6〜19歳)で標準偏差の0.21個分離れています(いずれも女子・女性のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
長座体前屈は何歳ごろがピークか
この調査の区分でみると、平均が最も高いのは男子は17歳(52.14cm)、女子は17歳(50.44cm)です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。