反復横とびは、20秒間に線をまたいだ回数で敏捷性をみる測定です。
このページでは、反復横とびの平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
小中高生の反復横とびの平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 27.23 | 28.00 ±5.46 / 350人 | 26.99 ±4.90 / 478人 | 26.50 ±5.24 / 119人 | 26.64 ±4.59 / 126人 |
| 7歳 | 31.06 | 32.38 ±6.46 / 427人 | 30.57 ±6.51 / 433人 | 30.04 ±5.83 / 105人 | 28.61 ±5.68 / 113人 |
| 8歳 | 34.52 | 35.80 ±7.55 / 537人 | 33.46 ±7.27 / 382人 | 33.07 ±7.47 / 90人 * | 32.29 ±8.95 / 83人 * |
| 9歳 | 39.07 | 40.62 ±7.01 / 643人 | 37.72 ±7.48 / 316人 | 35.54 ±6.94 / 87人 * | 34.10 ±7.26 / 51人 * |
| 10歳 | 42.07 | 43.57 ±7.18 / 688人 | 40.18 ±7.16 / 283人 | 39.08 ±8.42 / 71人 * | 35.82 ±7.75 / 49人 * |
| 11歳 | 45.91 | 47.61 ±6.75 / 676人 | 43.67 ±7.29 / 288人 | 42.39 ±6.43 / 90人 * | 40.67 ±7.09 / 36人 * |
| 12歳 | 50.18 | 50.90 ±6.45 / 1081人 | 47.75 ±7.23 / 133人 | 45.93 ±6.83 / 61人 * | 46.57 ±6.82 / 51人 * |
| 13歳 | 53.43 | 54.62 ±6.71 / 1075人 | 49.73 ±7.17 / 150人 | 46.58 ±6.85 / 52人 * | 48.33 ±6.86 / 73人 * |
| 14歳 | 56.57 | 57.88 ±6.62 / 1056人 | 52.66 ±7.09 / 161人 | 51.54 ±7.45 / 65人 * | 50.63 ±6.63 / 75人 * |
| 15歳 | 55.77 | 57.83 ±6.61 / 906人 | 53.03 ±7.50 / 239人 | 52.11 ±7.43 / 134人 | 50.16 ±8.20 / 119人 |
| 16歳 | 57.19 | 59.64 ±6.83 / 864人 | 53.57 ±8.58 / 208人 | 54.07 ±8.47 / 137人 | 51.73 ±8.51 / 180人 |
| 17歳 | 57.85 | 60.48 ±6.51 / 796人 | 55.09 ±8.22 / 245人 | 54.09 ±6.97 / 170人 | 53.01 ±7.78 / 170人 |
| 18歳 | 57.78 | 60.63 ±6.47 / 268人 | 57.90 ±7.69 / 356人 | 57.02 ±7.01 / 209人 | 54.83 ±7.32 / 223人 |
| 19歳 | 58.61 | 60.70 ±5.96 / 256人 | 59.03 ±6.35 / 266人 | 57.64 ±7.02 / 182人 | 56.19 ±7.23 / 191人 |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 26.35 | 26.44 ±5.05 / 240人 | 26.40 ±4.85 / 519人 | 25.72 ±4.92 / 120人 | 26.50 ±4.98 / 184人 |
| 7歳 | 29.57 | 30.63 ±6.10 / 309人 | 29.15 ±5.20 / 456人 | 28.86 ±6.16 / 153人 | 29.34 ±5.88 / 149人 |
| 8歳 | 32.92 | 34.38 ±6.85 / 396人 | 32.37 ±6.85 / 501人 | 31.50 ±6.05 / 96人 * | 31.39 ±7.81 / 96人 * |
| 9歳 | 37.08 | 38.90 ±6.89 / 406人 | 36.26 ±7.09 / 499人 | 36.19 ±6.30 / 128人 | 32.86 ±6.62 / 56人 * |
| 10歳 | 40.38 | 42.52 ±6.33 / 468人 | 39.32 ±6.80 / 460人 | 38.04 ±7.18 / 112人 | 36.24 ±6.90 / 62人 * |
| 11歳 | 42.95 | 45.18 ±6.19 / 443人 | 42.14 ±6.11 / 421人 | 40.70 ±5.63 / 152人 | 39.61 ±7.39 / 74人 * |
| 12歳 | 45.77 | 47.32 ±6.11 / 817人 | 44.31 ±5.76 / 265人 | 42.33 ±5.90 / 150人 | 42.41 ±5.52 / 109人 |
| 13歳 | 47.05 | 48.90 ±6.06 / 859人 | 45.24 ±6.10 / 216人 | 43.25 ±6.40 / 144人 | 42.05 ±5.95 / 136人 |
| 14歳 | 48.80 | 50.75 ±5.70 / 839人 | 46.27 ±6.11 / 200人 | 46.12 ±5.21 / 152人 | 44.40 ±6.62 / 163人 |
| 15歳 | 47.77 | 50.24 ±5.89 / 591人 | 47.02 ±6.70 / 272人 | 46.01 ±6.12 / 235人 | 44.55 ±6.01 / 269人 |
| 16歳 | 48.56 | 51.88 ±5.96 / 529人 | 48.10 ±6.65 / 258人 | 46.51 ±6.48 / 255人 | 45.32 ±6.42 / 338人 |
| 17歳 | 48.39 | 51.77 ±5.82 / 448人 | 48.03 ±6.50 / 262人 | 46.53 ±6.20 / 285人 | 45.88 ±6.22 / 363人 |
| 18歳 | 48.92 | 49.32 ±6.55 / 126人 | 49.87 ±6.46 / 261人 | 49.37 ±6.24 / 255人 | 47.88 ±5.98 / 397人 |
| 19歳 | 49.49 | 52.01 ±5.67 / 93人 * | 50.34 ±5.50 / 179人 | 49.75 ±5.60 / 223人 | 47.90 ±5.30 / 279人 |
小中高生の反復横とびの平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 27.23 | 27.72 ±5.19 / 468人 | 26.88 ±5.00 / 601人 |
| 7歳 | 31.06 | 31.74 ±6.62 / 610人 | 30.13 ±6.10 / 470人 |
| 8歳 | 34.52 | 35.64 ±7.21 / 670人 | 32.77 ±7.96 / 422人 |
| 9歳 | 39.07 | 40.31 ±7.17 / 747人 | 36.39 ±7.30 / 347人 |
| 10歳 | 42.07 | 43.41 ±7.10 / 752人 | 39.15 ±7.81 / 340人 |
| 11歳 | 45.91 | 47.31 ±6.84 / 749人 | 42.80 ±7.23 / 340人 |
| 12歳 | 50.18 | 50.84 ±6.55 / 1109人 | 47.08 ±6.73 / 216人 |
| 13歳 | 53.43 | 54.55 ±6.69 / 1123人 | 48.09 ±7.24 / 225人 |
| 14歳 | 56.57 | 57.78 ±6.57 / 1111人 | 50.97 ±7.17 / 237人 |
| 15歳 | 55.77 | 57.69 ±6.76 / 909人 | 52.21 ±7.70 / 477人 |
| 16歳 | 57.19 | 59.21 ±7.13 / 885人 | 53.62 ±8.62 / 498人 |
| 17歳 | 57.85 | 60.24 ±6.41 / 836人 | 54.12 ±8.09 / 540人 |
| 18歳 | 57.78 | 59.42 ±6.90 / 413人 | 56.76 ±7.61 / 640人 |
| 19歳 | 58.61 | 60.38 ±6.05 / 332人 | 57.54 ±6.96 / 561人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 26.35 | 26.39 ±4.80 / 372人 | 26.31 ±5.00 / 690人 |
| 7歳 | 29.57 | 29.90 ±5.63 / 488人 | 29.30 ±5.82 / 575人 |
| 8歳 | 32.92 | 33.80 ±6.77 / 554人 | 31.97 ±7.04 / 534人 |
| 9歳 | 37.08 | 37.81 ±7.15 / 551人 | 36.29 ±6.89 / 541人 |
| 10歳 | 40.38 | 41.89 ±6.75 / 568人 | 38.76 ±6.78 / 532人 |
| 11歳 | 42.95 | 44.76 ±6.25 / 545人 | 41.20 ±6.20 / 546人 |
| 12歳 | 45.77 | 47.08 ±6.08 / 875人 | 43.28 ±5.96 / 461人 |
| 13歳 | 47.05 | 48.77 ±6.05 / 882人 | 43.77 ±6.39 / 460人 |
| 14歳 | 48.80 | 50.49 ±5.73 / 878人 | 45.70 ±6.21 / 469人 |
| 15歳 | 47.77 | 49.96 ±6.26 / 603人 | 46.01 ±6.23 / 759人 |
| 16歳 | 48.56 | 51.33 ±6.37 / 588人 | 46.56 ±6.52 / 784人 |
| 17歳 | 48.39 | 51.31 ±6.11 / 513人 | 46.62 ±6.27 / 837人 |
| 18歳 | 48.92 | 50.62 ±5.66 / 218人 | 48.49 ±6.35 / 817人 |
| 19歳 | 49.49 | 51.09 ±5.43 / 166人 | 49.06 ±5.63 / 606人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
大人の反復横とびの平均(運動の頻度べつ)
男性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 55.43 | 57.89 ±7.33 / 263人 | 55.74 ±7.69 / 391人 | 53.83 ±7.03 / 239人 | 52.96 ±7.95 / 145人 |
| 25〜29歳 | 54.25 | 56.28 ±6.97 / 214人 | 54.93 ±7.72 / 409人 | 53.98 ±6.52 / 258人 | 50.63 ±7.67 / 162人 |
| 30〜34歳 | 52.21 | 54.09 ±6.78 / 151人 | 53.57 ±6.84 / 378人 | 51.21 ±6.94 / 242人 | 49.42 ±6.59 / 212人 |
| 35〜39歳 | 50.23 | 52.36 ±7.74 / 192人 | 51.41 ±6.82 / 420人 | 49.40 ±6.95 / 318人 | 48.15 ±6.47 / 284人 |
| 40〜44歳 | 48.11 | 50.01 ±7.17 / 194人 | 49.27 ±6.74 / 452人 | 47.21 ±6.34 / 282人 | 45.68 ±6.50 / 277人 |
| 45〜49歳 | 46.84 | 48.80 ±6.78 / 189人 | 47.78 ±6.58 / 468人 | 46.73 ±6.66 / 281人 | 44.16 ±6.34 / 285人 |
| 50〜54歳 | 45.65 | 47.05 ±7.41 / 168人 | 46.76 ±6.28 / 395人 | 45.32 ±6.64 / 247人 | 43.02 ±5.97 / 242人 |
| 55〜59歳 | 43.77 | 46.61 ±7.35 / 121人 | 44.16 ±6.05 / 307人 | 42.94 ±6.60 / 197人 | 42.26 ±6.13 / 196人 |
| 60〜64歳 | 42.29 | 43.68 ±6.03 / 192人 | 42.93 ±7.01 / 337人 | 41.60 ±6.16 / 176人 | 39.65 ±5.96 / 158人 |
女性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 46.29 | 47.91 ±6.34 / 86人 * | 47.63 ±6.50 / 268人 | 46.36 ±6.19 / 201人 | 44.05 ±7.62 / 222人 |
| 25〜29歳 | 45.64 | 46.79 ±7.27 / 81人 * | 47.43 ±5.92 / 233人 | 46.22 ±6.46 / 201人 | 42.92 ±6.26 / 233人 |
| 30〜34歳 | 43.30 | 45.92 ±6.94 / 59人 * | 44.66 ±6.38 / 218人 | 43.02 ±6.20 / 199人 | 41.85 ±6.63 / 298人 |
| 35〜39歳 | 41.87 | 44.79 ±6.73 / 89人 * | 42.92 ±6.82 / 250人 | 41.81 ±5.73 / 251人 | 40.79 ±6.15 / 420人 |
| 40〜44歳 | 40.83 | 43.63 ±6.31 / 127人 | 41.78 ±6.15 / 320人 | 40.18 ±6.20 / 262人 | 39.82 ±5.96 / 453人 |
| 45〜49歳 | 40.05 | 42.67 ±6.59 / 103人 | 41.61 ±5.90 / 380人 | 40.16 ±5.48 / 261人 | 38.20 ±5.74 / 428人 |
| 50〜54歳 | 39.47 | 41.90 ±6.73 / 137人 | 40.55 ±6.04 / 417人 | 39.38 ±6.11 / 215人 | 37.10 ±5.87 / 303人 |
| 55〜59歳 | 38.40 | 40.32 ±5.75 / 168人 | 39.04 ±6.19 / 353人 | 36.99 ±5.02 / 151人 | 36.83 ±5.76 / 247人 |
| 60〜64歳 | 36.86 | 38.06 ±5.72 / 187人 | 37.47 ±6.21 / 403人 | 36.08 ±6.02 / 163人 | 35.36 ±5.58 / 184人 |
大人の反復横とびの平均(スポーツクラブに入っているかべつ)
男性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 55.43 | 58.10 ±6.64 / 351人 | 54.09 ±7.83 / 685人 |
| 25〜29歳 | 54.25 | 56.77 ±7.04 / 325人 | 53.22 ±7.41 / 718人 |
| 30〜34歳 | 52.21 | 54.76 ±6.27 / 251人 | 51.28 ±7.05 / 731人 |
| 35〜39歳 | 50.23 | 52.86 ±7.03 / 242人 | 49.64 ±6.98 / 970人 |
| 40〜44歳 | 48.11 | 50.34 ±6.84 / 216人 | 47.59 ±6.76 / 986人 |
| 45〜49歳 | 46.84 | 48.92 ±7.34 / 238人 | 46.36 ±6.54 / 979人 |
| 50〜54歳 | 45.65 | 48.30 ±6.48 / 206人 | 44.95 ±6.55 / 843人 |
| 55〜59歳 | 43.77 | 45.73 ±6.68 / 178人 | 43.22 ±6.41 / 644人 |
| 60〜64歳 | 42.29 | 43.99 ±7.10 / 207人 | 41.70 ±6.34 / 654人 |
女性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 46.29 | 48.69 ±5.91 / 137人 | 45.79 ±7.01 / 638人 |
| 25〜29歳 | 45.64 | 48.53 ±5.50 / 130人 | 45.01 ±6.64 / 617人 |
| 30〜34歳 | 43.30 | 47.67 ±5.63 / 115人 | 42.49 ±6.43 / 658人 |
| 35〜39歳 | 41.87 | 45.18 ±6.79 / 120人 | 41.46 ±6.19 / 889人 |
| 40〜44歳 | 40.83 | 43.71 ±5.95 / 136人 | 40.46 ±6.18 / 1021人 |
| 45〜49歳 | 40.05 | 42.38 ±5.88 / 183人 | 39.70 ±5.99 / 986人 |
| 50〜54歳 | 39.47 | 42.03 ±6.24 / 237人 | 38.78 ±6.16 / 834人 |
| 55〜59歳 | 38.40 | 40.42 ±5.56 / 232人 | 37.71 ±5.92 / 682人 |
| 60〜64歳 | 36.86 | 38.59 ±5.76 / 296人 | 36.15 ±6.00 / 635人 |
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
反復横とびは、運動の習慣でどれだけ変わるか
大人(20〜64歳・男性)では、平均が、週3〜4日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.66個分、スポーツクラブに入っている人と入っていない人で0.45個分離れています。
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.83個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.58個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。大人(20〜64歳)でまったく運動しない人の25.5%が、週3〜4日以上運動する人の平均を超えています。小中高生でまったく運動しない人の23.3%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
反復横とびは、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、反復横とびの平均は大人(20〜64歳)で標準偏差の1.09個分、小中高生(6〜19歳)で標準偏差の0.76個分離れています(いずれも男子・男性のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
反復横とびは何歳ごろがピークか
この調査の区分でみると、平均が最も高いのは男子は19歳(58.61点)、女子は19歳(49.49点)です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。